产品介绍
| 规格 | 层级 | 花纹编号 | 花纹深度(mm) | 标准轮辋 | 最大负荷/气压(kg/kpa) | 充气后外缘尺寸(mm) | 内胎 | ||
| 单胎 | 双胎 | 断面宽 | 外直径 | ||||||
| 7.50-20 | 12 | SF166 | 12/11.5 | 6 | 1775/740 | 1555/670 | 215 | 935 | 有 | 
| 14 | 1885/810 | 1655/740 | 有 | ||||||
| 8.25-20 | 12 | SF166 | 12.5/12 | 6.5 | 2015/700 | 1770/630 | 235 | 974 | 有 | 
| 14 | 2205/810 | 1940/740 | 有 | ||||||
| 9.00-20 | 14 | SF166 | 13/12.5 | 7 | 2575/770 | 2255/700 | 259 | 1018 | 有 | 
| 16 | 2900/880 | 2500/810 | 有 | ||||||
| 10.00-20 | 14 | SF166 | 13.5/13 | 7.5 | 2740/700 | 2405/630 | 278 | 1055 | 有 | 
| 16 | 3000/810 | 2630/740 | 有 | ||||||
| 11.00-20 | 16 | SF166 | 14.5/13.5 | 8 | 3270/810 | 2870/740 | 293 | 1085 | 有 | 
| 18 | 3650/910 | 3150/840 | 有 | ||||||
| 12.00-20 | 16 | SF166 | 15/14 | 8.5 | 3520/740 | 3080/670 | 315 | 1125 | 有 | 
| 18 | 3730/810 | 3270/740 | 有 | ||||||
